.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Новое Пушкино от застройщика

Цены от 5.2 до 13.6 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 136 089 руб
  • Площадь квартир от 26 до 97.2 м2
  • 94 планировки с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 43.6 м2 14 163 066 руб. 7 109 669 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 39.1 м2 14 170 367 руб. 6 661 360 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 41.3 м2 14 165 743 руб. 6 845 173 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 37.7 м2 14 172 558 руб. 6 505 424 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 54.2 м2 2 136 089 руб. 7 376 017 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 41.6 м2 2 157 197 руб. 6 539 408 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 3-комнатная 71.5 м2 7 151 663 руб. 10 843 924 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 1-комнатная 29.9 м2 4 243 346 руб. 7 276 045 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 41.4 м2 6 207 565 руб. 8 593 179 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 3-комнатная 61 м2 13 179 218 руб. 10 932 273 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 43.5 м2 2 153 626 руб. 6 682 727 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 39.1 м2 8 173 778 руб. 6 794 708 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 43.6 м2 9 166 382 руб. 7 254 251 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 41.3 м2 9 169 065 руб. 6 982 385 руб.
2-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 2-комнатная 56.5 м2 9 144 477 руб. 8 162 923 руб.
3-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 3-комнатная 62.4 м2 2 162 361 руб. 10 131 310 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 1-комнатная 32.2 м2 5 219 961 руб. 7 082 752 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 1-комнатная 31.6 м2 11 215 639 руб. 6 814 179 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 1-комнатная 32.2 м2 11 215 630 руб. 6 943 279 руб.
1-комнатная квартира в ЖК Новое Пушкино 1-комнатная 31 м2 10 223 742 руб. 6 935 987 руб.

Похожие новостройки

ЖК N'ice-loft (Найс лофт)
Застройщик: Coldy
студия от 17 м2 5 345 040 руб.
1-комнатная от 29 м2 8 532 168 руб.
2-комнатная от 43.3 м2 11 394 311 руб.
3-комнатная от 66.6 м2 18 560 535 руб.
ЖК Большая Очаковская 2
студия от 19.7 м2 7 391 419 руб.
1-комнатная от 33.5 м2 10 422 671 руб.
2-комнатная от 34.3 м2 10 121 839 руб.
3-комнатная от 68.4 м2 17 405 711 руб.
4-комнатная от 107.5 м2 23 819 963 руб.
Заказать обратный звонок